3. Número de personas con síndrome de Down en Latinoamérica y Caribe

3. Número de personas con síndrome de Down en Latinoamérica y Caribe

Número de personas con síndrome de Down en Latinoamérica y Caribe

Gert de Graaf, Frank Buckley, Brian G. Skotko

Hemos elaborado una estimación de los nacimientos vivos y población global con síndrome de Down (SD) en Latinoamérica y el Caribe entre 1950 y 2020. Este estudio se añade a los ya publicados igualmente con los datos obtenidos en Estados Unidos, Europa, Australia, Nueva Zelanda y Canadá.

Hemos utilizado un modelo validado, ajustado a la región, para estimar la prevalencia de nacimientos vivos, la prevalencia de la población y la esperanza de vida de las personas con SD, mediante la utilización de datos obtenidos de UN World Population Prospects y de otras fuentes.

Resultados

Estimamos que nacieron vivos anualmente 18.665 niños con SD (95% CI: 18.387-18.923) en América Latina y el Caribe (2016-2020) (18,4 por 10.000 nacimientos vivos, 95% CI: 18,2-18,7). Se estima que la población de personas con SD era de 574.092 (95% CI: 572.067-575.577) en 2020 (8,8 por 10.000 habitantes, 95% CI: 8,78-8,83). La esperanza media de vida aumentó: de 10 años en 1950 a 48 en 2020. En la siguiente tabla se exponen los datos de número y prevalencia de personas con SD por regiones y países o territorios.

Tabla 1. Cifras estimadas (2020) del número y prevalencia poblacional (por 10.000 habitantes) de personas con síndrome de Down en los países (o territorios) de América Latina y Caribe

 

 

Región/País (o Territorio) Número (95% CI) Prevalencia Población (95% CI)
El Caribe 33.298 (32.940-33.656) 7.6 (7.5-7.7)
  Anguilla 12 (5-19) 7.8 (3.4-12.2
  Antigua y Barbuda 95 (76-114) 10.2 (8.1-12.3)
  Aruba 67 (51-83) 6.3 (4.8-7.8)
  Bahamas 367 (329-405) 9.0 (8.1-9.9)
  Barbados 261 (229-293) 9.3 (8.2-10.4)
  Bonaire 15 (7-23 5.6 (2.8-8.4)
  Cuba 6044 (5892-6196) 5.3 (5.2-5.4)
  Curacao 212 (183-241) 11.2 (9.7-12.7)
  Dominica 93 (74-112) 12.9 (10.3-15.5)
  Granada 166 (141-191) 13.4 (11.4-15.4)
  Guadalupe 399 (360-438) 10.1 (9.1-11.1)
  Haití 9942 (9747-10,137) 8.8 (8.6-9.0)
  Islas Caimán 46 (33-59) 6,9 (4,9-8,9)
  Islas Vírgenes británicas 18 (10-26) 5.9 (3.2-8.6)
  Islas Vírgenes USA 109 (89-129) 10.8 (8.8-12.8)
  Jamaica 2906 (2800-3012) 10.3 (9.9-10.7)
  Martinica 395 (356-434) 10.7 (9.6-11.8)
  Montserrat 7 (2-12) 15.7 (4.1-27.3)
  Puerto Rico 2922 (2816-3028) 8.9 (8.6-9.2)
  República Dominicana 7516 (7346-7686) 6.8 (6.6-7.0)
  San Barth´elemy 3 (0-6) 3.5 (0-7.5)
  San Kitts y Nevis 50 (36-64) 10.5 (7.6-13.4)
  Santa Lucia 200 (172-228) 11.1 (9.6-12.6)
  San Martin (parte francesa) 31 (20-42) 9.4 (6.1-12.7)
  San Vicente y the Grenadines 122 (100-144) 11.7 (9.6-13.8)
  San Maarten 27 (17-37) 6.3 (3.9-8.7)
  Trinidad y Tobago 1229 (1160-1298) 8.1 (7.6-8.6)
  Turks e Islas Caicos 42 (29-55) 9.6 (6.7-12.5)
América Central y México 159.922 (159.138-160.706) 9.1 (9.06.-9.14)
  Belice 320 (285-355) 8.1 (7.2-9.0)
  Costa Rica 4771 (4636-4906) 9.3 (9.0-9.6)
  El Salvador 6779 (6618-6940) 10.8 (10.5-11.1)
  Guatemala 18.124 (17,860-18,388) 10.4 (10.2-10.6)
  Honduras 10,033 (9837-10,229) 9.9 (9.7-10.1)
  México 110.715 (110,063-111,367) 8.8 (8.7-8.9)
  Nicaragua 5861 (5711-6011) 8.7 (8.5-8.9)
  Panamá 3320 (3207-3433) 7.7 (7.4-8.0)
América del Sur 380.872 (379.662-382.082) 8.8 (8.77-8.83)
  Argentina 45.134 (44,718-45,550) 10.0 (9.9-10.1)
  Bolivia 11.321 (11,112-11,530) 9.5 (9.3-9.7)
  Brasil 160.204 (159,420-160,988) 7.5 (7.46-7.54)
  Chile 18.531 (18,264-18,798) 9.6 (9.5-9.6)
  Colombia 45,619 (45,200-46,038) 9.0 (8.9-9.1)
  Ecuador 17.552 (17.292-17,812) 10.0 (9.9-10.1)
  Guayana 770 (716-824) 9.7 (9.0-10.4)
  Guayana francesa 160 (135-1859) 5.5 (4.6-6.4)
  Islas Falkland 1 (0-3) 2.6 (0-7.7
  Paraguay 7785 (7612-7958) 11.8 (11.5-12.1)
  Perú 38.466 (38,082-38,850) 11.5 (11.4-11.6)
  Surinam 548 (502-594) 9.0 (8.2-9.8)
  Uruguay 3437 (3322-3552) 10.0 (9.7-10.3)
  Venezuela 31.343 (30.996-31.690) 11.0 (10.9-11.1)

En conjunto, se ha constatado que la población de personas con SD en América Latina y el Caribe ha seguido subiendo en el periodo estudiado de forma significativa. Parece deberse al importante incremento en las tasas de supervivencia observado en las últimas décadas, en combinación con los relativamente escasos abortos voluntarios en esa región.

Conclusión

El presente trabajo prosigue la línea de estudios demográficos realizados por este grupo de autores en otras áreas geográficas (Europa, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canadá). Ello permite, por un lado, conocer la magnitud de la realidad a la que hay que atender, teniendo en cuenta, además, los extensos territorios de toda esa inmensa área geográfica. Y, por otro, seguir y comparar la evolución en cada país concreto, con sus especiales características sociales y políticas.

Nota del Editor. El presente artículo es un resumen del original en inglés titulado Estimation of the number of people with Down syndrome in Latin America and the Caribbean, y publicado en Genetics in Medicine (2026) 28, 101621. https://doi.org/10.1016/j.gim.2025.101621.